“যোগাযোগ কৌশল প্রশিক্ষণ” অনলাইন কোর্স
কোর্সের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:
এই কোর্সের নাম হল “যোগাযোগ কৌশল প্রশিক্ষণ”। ১০ সপ্তাহ ও ৩০ ঘণ্টার এই
কোর্সে আলোচনা করা হবে –
– ডিজিটাল অধিকার এবং সুরক্ষা – ১৫ ঘণ্টা
– গণমাধ্যম নীতি নৈতিকতা – ৯ ঘণ্টা এবং
– গণমাধ্যম আইন – ৬ ঘণ্টা।
এই কোর্সের মাধ্যমে গণমাধ্যম সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইনের ব্যবহার, সাংবাদিকতায় নীতি-নৈতিকতার প্রয়োগ ও ডিজিটাল নিরাপত্তা বিষয়ে প্রায়োগিক জ্ঞান অর্জন করা যাবে। এই কোর্সের উদ্দেশ্য হল আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর যুগোপযোগী গণমাধ্যম চর্চায় নতুন প্রজন্মের সাংবাদিক ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম কর্মীদের গণমাধ্যম সংশ্লিষ্ট আইন, নীতি-নৈতিকতা ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে সম্যক ধারণা দেওয়া যা নিরাপদ যোগাযোগে ও কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনে সহায়ক হবে।
এই কোর্সে কি কি পড়ানো হবেঃ
১. ডিজিটাল অধিকার এবং সুরক্ষা:
-ডিজিটাল সুরক্ষার গুরুত্ব
-ডিজিটাল সুরক্ষার বেসিক
-প্রযুক্তিগত সুরক্ষা এবং ডিজিটাল সুরক্ষা
-ডিভাইস সুরক্ষা
-তথ্য সুরক্ষা
-ডিজিটাল ট্র্যাক সুরক্ষিত করা
-নিরাপদে ফাইল শেয়ার করা
-ম্যালওয়্যার
-সাইবার হুমকি এবং হুমকির ধরন
-সাইবার হুমকি এবং লিঙ্গ
-অনলাইন হয়রানি
-ফিশিং এবং ডাটা চুরি
-ফিশিংয়ের বিরুদ্ধে সুরক্ষা ব্যবস্থা
-ডিভাইসের পেশাদারী এবং ব্যক্তিগত ব্যবহার
-ডিভাইসের ব্যক্তিগত এবং পেশাদার ব্যবহারের জন্য সুরক্ষা চেকলিস্ট
২. গণমাধ্যম নীতি নৈতিকতা
-সাংবাদিকতার নীতি / নিয়ম (আচরণবিধি, আন্তর্জাতিক মান, প্রেস কাউন্সিল, স্থানীয় মিডিয়া, কেস স্টাডিজ)
-সত্যবাদিতা, নির্ভুলতা, বস্তুনিষ্ঠতার নীতিমালা
-নৈতিক মানদণ্ড (স্বাধীনতা, মানবতা, উৎস সুরক্ষা)
-নিরপেক্ষতা, ন্যায্যতা এবং জবাবদিহিতা নীতিমালা
-ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব জার্নালিষ্ট (আইএফজে ঘোষণা) ১৯৮৬
-আন্তর্জাতিক কেস স্টাডিজ
-নাগরিকের ডাটা এবং গোপনীয়তা
-প্রতিষ্ঠানসমূহ (সম্পাদকীয় বিভাগ, ন্যায়পাল, প্রেস কাউন্সিল, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি), প্রেস অ্যাক্রেডিটেশন কমিটি, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, বাংলাদেশ- সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট, প্রেস অ্যাসোসিয়েশনস অ্যান্ড সাংবাদিক ইউনিয়নসমূহ)
-প্রেস কাউন্সিলের আচরণবিধি এবং অন্যান্য নির্দেশিকা
-ডিজিটাল বিশ্বে নতুন নৈতিক চ্যালেঞ্জ
-স্বার্থের সংঘাত, সাংবাদিকদের নৈতিক ভূমিকা, সম্পাদকদের নৈতিক ভূমিকা, পাঠক ও নাগরিক সমাজের ভূমিকা
-কর্পোরেট যুগে মিডিয়ার মালিকানা
৩. গণমাধ্যম আইনঃ
-সংবিধান এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদণ্ডের আওতায় গণমাধ্যমের স্বাধীনতা
-সংবাদপত্রের স্বাধীনতা: আন্তর্জাতিক মান
-তথ্য অধিকার
-হুইসেল ব্লোয়ারদের সুরক্ষা
-মানহানি, রাষ্ট্রদ্রোহ, দণ্ডবিধি, ফৌজদারী কার্যবিধি, বিশেষ ক্ষমতা আইন, আদালত
-অবমাননা আইন, জাতীয় নিরাপত্তা, গোপনীয়তা আইন এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন
-মুদ্রণ প্রেস এবং প্রকাশনা (ঘোষণা এবং নিবন্ধকরণ) আইন
-সাংবাদিকদের মজুরি ও কর্মসংস্থান আইন
-কপিরাইট আইন
-আদালত অবমাননা আইন
-মানহানি- দেওয়ানি ও ফৌজদারি দায়
-তথ্য কমিশন, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, আন্তর্জাতিক ফোরাম এবং মানবাধিকার সংস্থা
প্রশংসাপত্র:
সফলভাবে কোর্স সম্পূর্ণ করার পর আর্টিকেল নাইনটিন বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়া এবং ডি ডব্লিউ একাডেমি কর্তৃক স্বীকৃত প্রশংসাপত্র দেওয়া হবে।
Course Curriculum
সপ্তাহ ১ | |||
১.০ প্রারম্ভিক ভিডিও | 00:02:00 | ||
১.১ কেন ডিজিটাল সুরক্ষা নিয়ে জানা প্রয়োজন | 00:06:00 | ||
১.১ কেন ডিজিটাল সুরক্ষা নিয়ে জানা প্রয়োজন (কুইজ) | 00:25:00 | ||
১.২.১ ডিজিটাল সুরক্ষা কি? | 00:10:00 | ||
১.২.১ ডিজিটাল সুরক্ষা কি? (কুইজ) | 00:05:00 | ||
১.২.২ ডিজিটাল অধিকার বলতে কি বোঝায় | 00:30:00 | ||
১.২.২ ডিজিটাল অধিকার বলতে কি বোঝায় (কুইজ) | 00:50:00 | ||
১.৩.১ ডিজিটাল ঝুঁকিগুলি কি কি | 00:20:00 | ||
১.৩.২ মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র | 00:30:00 | ||
১.৪ ডিজিটাল নিরাপত্তা ও অধিকার সংক্রান্ত সাধারণ বিষয়াবলী | 00:04:00 | ||
সপ্তাহ ২ | |||
২.১ এনক্রিপ্টেড অ্যাপসের ব্যবহার | 01:15:00 | ||
২.১.১ ভিডিও | 00:05:00 | ||
২.২ অথেনটিকেশন (টু ফ্যাক্টর ও বায়োমেট্রিক) | 00:10:00 | ||
২.২.১ ভিডিও | 00:05:00 | ||
২.৩ তথ্য সংরক্ষণ বা ডেটা ব্যাকআপ | 00:15:00 | ||
২.৪ মোবাইল ডিভাইস সুরক্ষা চেকলিস্ট | 00:30:00 | ||
২.৫ পাসওয়ার্ড এবং এ সম্পর্কিত কিছু তথ্য | 00:00:00 | ||
২.৬ করোনাকালীন সময়ে ডিভাইসের সুরক্ষা | 00:00:00 | ||
২.৭ কোভিড -১৯ ও ভিডিও কনফারেন্সিং | 00:00:00 | ||
২.৬ দ্বিতীয় সপ্তাহের কুইজ | 01:00:00 | ||
সপ্তাহ ৩ | |||
৩.১ ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট বিষয়ক সচেতনতা | 00:20:00 | ||
৩.২ তথ্য সংগ্রহের সময় ডিজিটাল ডিভাইসের নিরাপত্তা | 00:25:00 | ||
৩.৩ ম্যালওয়্যার ও এ থেকে নিরাপত্তা | 00:40:00 | ||
৩.৪ ফিশিং, ফিশিং থেকে নিরাপত্তা ও স্মিয়ার ফিশিং | 00:30:00 | ||
৩.৪.১ ভিডিও | 00:04:00 | ||
৩.৫ মোবাইল স্প্যাইং অ্যাপস | 00:00:00 | ||
৩.৬ তৃতীয় সপ্তাহের কুইজ | 01:00:00 | ||
সপ্তাহ ৪ | |||
৪.১ কোর্স পরিচিতি ও গাইডলাইন ভিডিও – আসিফ নজরুল | 00:05:00 | ||
৪.২ সাংবাদিকদের অধিকার | 00:10:00 | ||
৪.৩ সাংবাদিকের তথ্য অধিকার- ইনফোগ্রাফিক ভিডিও | 00:05:00 | ||
৪.৩.১ সাংবাদিকের তথ্য অধিকার | 00:10:00 | ||
৪.৩.১ ইনকোর্স কুইজ | 00:15:00 | ||
৪.৪ সাংবাদিকদের তথ্য প্রদানকারীর সুরক্ষা বিষয়ক আইন | 00:10:00 | ||
৪.৫ সংবাদপত্র প্রকাশনা বিষয়ক আইন | 00:15:00 | ||
৪.৬ সাংবাদিকদের চাকুরির শর্তাবলী | 00:10:00 | ||
৪.৭ সাংবাদিকদের বেতন কাঠামো | 00:05:00 | ||
৪.৮ মানহানি মামলা | 00:15:00 | ||
৪.৯ কপিরাইট আইন-২০০০ (২০০৫ সালে সংশোধিত) | 00:20:00 | ||
৪.১০ আদালত অবমাননা আইন | 00:00:00 | ||
৪.১১ চতুর্থ সপ্তাহের কুইজ | 00:50:00 | ||
সপ্তাহ ৫ | |||
৫.১ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন | 00:12:00 | ||
৫.২ ইনকোর্স কুইজ | 00:15:00 | ||
৫.৩ অফিসিয়াল সিক্রেসি | 00:07:00 | ||
৫.৪ রাষ্ট্রদ্রোহিতা | 00:08:00 | ||
৫.৫ বিশেষ ক্ষমতা আইন | 00:08:00 | ||
৫.৬ ফৌজদারি কার্যবিধি | 00:07:00 | ||
৫.৭ ইনকোর্স কুইজ | 00:50:00 | ||
৫.৮ তথ্য কমিশন | 00:06:00 | ||
৫.৯ বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা | 00:20:00 | ||
৫.১০ মোবাইল কোর্ট / ভ্রাম্যমাণ আদালত | 00:50:00 | ||
৫.১ ১ করোনাকালীন সময়ে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা | 00:20:00 | ||
৫.১২ সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান | 00:10:00 | ||
৫.১১ পঞ্চম সপ্তাহের কুইজ | 00:50:00 | ||
সপ্তাহ ৬ | |||
৬.১.০ প্রারম্ভিক ভিডিও | 00:10:00 | ||
৬.১.১ অনলাইনে হয়রানি: | 00:05:00 | ||
৬.১.২ কোন মাধ্যমে অনলাইন হয়রানি হতে পারে | 00:10:00 | ||
৬.১.৩ অনলাইন হয়রানির প্রভাব | 00:05:00 | ||
৬.১.৪ ইনকোর্স কুইজ | 00:36:00 | ||
৬.১.৫ কেস স্টাডি বিশ্লেষণ | 00:11:00 | ||
৬.১.৫ কেস স্টাডি বিশ্লেষণ কুইজ | 00:08:00 | ||
৬.২ অডিও ক্লিপ | 00:05:00 | ||
৬.৩.১ সাইবার বুলিং এবং জেন্ডার: | 00:07:00 | ||
৬.৩.২ বাংলাদেশে সাইবার বুলিং | 00:02:00 | ||
৬.৩.৩ বাংলাদেশে সাইবার বুলিং এর প্রতিকার | 00:07:00 | ||
৬.৩.৪ কেন সাইবার বুলিং এর শিকার হলে অবহেলা করা যাবে না | 00:05:00 | ||
৬.৩.৫ সপ্তাহান্তের কুইজ | 00:28:00 | ||
৬.৩.৬ কেস স্টাডি বিশ্লেষণ | 00:05:00 | ||
৬.৩.৬ কেস স্টাডি বিশ্লেষণ কুইজ | 00:15:00 | ||
সপ্তাহ ৭ | |||
৭.১.১ প্রযুক্তি ও যন্ত্রের ব্যক্তিগত ও পেশাগত ব্যবহারে পার্থক্য | 00:10:00 | ||
৭.১.২ ইনকোর্স কুইজ | 00:25:00 | ||
৭.১.৩ প্রযুক্তির ব্যক্তিগত ব্যবহারে আচরণের পরিবর্তন | 00:03:00 | ||
৭.১.৪ প্রযুক্তির পেশাগত ব্যবহারে আচরণের পরিবর্তন | 00:03:00 | ||
৭.১.৫ ইনকোর্স কুইজ | 00:25:00 | ||
৭.২.১ অনলাইনে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার চেকলিস্ট | 00:15:00 | ||
৭.২.২ অনলাইনে নিরাপদ থাকতে কি কি করণীয় | 00:02:00 | ||
৭.২.৩ ইনকোর্স কুইজ | 00:25:00 | ||
৭.৩ কোথায় সাহায্য খুজবেন? | 00:02:00 | ||
৭.৪ সেফটি চেক | 00:00:00 | ||
৭.৫ সপ্তাহান্তের কুইজ | 01:00:00 | ||
সপ্তাহ ৮ | |||
৮.১ কোর্স পরিচিতি | 00:05:00 | ||
৮.২ গণমাধ্যমের নীতি নৈতিকতা | 00:20:00 | ||
৮.৩ গণমাধ্যমের নীতি নৈতিকতা (কন্টিনিউড) | 00:20:00 | ||
৮.৪ ইনকোর্স কুইজ | 00:20:00 | ||
৮.৫ গণমাধ্যমের নীতি নৈতিকতা (কন্টিনিউড) | 00:20:00 | ||
৮.৬ সাংবাদিকদের জন্য নীতিনৈতিকতা বিষয়ক বৈশ্বিক সনদ | 00:20:00 | ||
৮.৭ আন্তর্জাতিক কেস স্টাডিজ | 00:20:00 | ||
৮.৮ করোনাকালীন সময়ে সাংবাদিকদের জন্য সুরক্ষা পরামর্শ | 00:30:00 | ||
৮.৯ সপ্তাহান্তের কুইজ | 00:30:00 | ||
সপ্তাহ ৯ | |||
৯.১ বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল | 00:20:00 | ||
৯.২ প্রেস কাউন্সিলের আচরণবিধি | 00:20:00 | ||
৯.৩ ইন কোর্স কুইজ | 00:20:00 | ||
৯.৪ লোকাল মিডিয়া কোডস | 00:10:00 | ||
৯.৫ লোকাল মিডিয়া কেস স্টাডিজ | 00:20:00 | ||
৯.৬ ইন কোর্স কুইজ | 00:20:00 | ||
৯.৭ ডিজিটাল বিশ্বে নতুন নৈতিক চ্যালেঞ্জ | 00:20:00 | ||
৯.৮ করোনাকালীন সময়ে ফেইক নিউজ, ভুল তথ্য, গুজব ও বিদ্বেষপূর্ণ কথা | 00:00:00 | ||
৯.৯ সপ্তাহান্তের কুইজ | 00:35:00 | ||
সপ্তাহ ১০ | |||
১০.১ সাংবাদিকতায় স্বার্থের সংঘাত | 00:10:00 | ||
১০.২ সাংবাদিকদের ভূমিকা | 00:10:00 | ||
১০.৩ সম্পাদকদের ভূমিকা | 00:20:00 | ||
১০.৪ ইন কোর্স কুইজ | 00:20:00 | ||
১০.৫ সংবাদ পাঠক ও শ্রোতাদের ভূমিকা | 00:15:00 | ||
১০.৬ কর্পোরেটযুগে মিডিয়ার মালিকানা | 00:15:00 | ||
১০.৭ ইন কোর্স কুইজ | 00:20:00 | ||
১০.৮ প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) | 00:10:00 | ||
১০.৯ বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট | 00:10:00 | ||
১০.১০ সপ্তাহান্তের কুইজ | 00:30:00 |
918 STUDENTS ENROLLED